![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | HENGZE |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | เฮิร์ตซ์-4100 |
รายละเอียดด่วน
หมายเลขรุ่น | พี | ก | ร | ง |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซักล่วงหน้า | ซักหลัก | การล้าง | การทำให้แห้ง |
ความยาว | 800 | 800 | 600 | 800 |
ความกว้าง | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2543 |
|
คุณสมบัติ:
1 แขนสเปรย์ทำความสะอาดแบบประกอบและหัวฉีด ไม่เพียงแต่ถอดประกอบง่าย แต่ยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยระยะล้างวงรี ออกจากการทำความสะอาดโดยไม่มีจุดสิ้นสุด
2 การออกแบบประตูเปิดหุ้มฉนวนสองชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกและอันตรายที่เกิดจากการใช้ไอน้ำ
ความถี่ในการส่งความเร็วที่ปรับได้ ตามจังหวะของลูกค้าเอง อิสระในการเลือก
3 ระบบป้องกันการส่งเพื่อป้องกันแผ่นโซ่ลื่นไถลบนโต๊ะอาหาร ความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซักล่วงหน้า | ซักหลัก | การล้าง | การทำให้แห้ง |
ความยาว | 800 | 800 | 600 | 800 |
ความกว้าง | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2543 |
ไฟฟ้า | ||||
จัดอันดับ Voltagg(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
กำลังความร้อนหลัก (กิโลนิวตัน) | 18 | |||
กำลังปั๊มล้างหลัก (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | ||
พลังความร้อนล้าง (กิโลวัตต์) | 30 | |||
กำลังล้างปั๊ม (กิโลวัตต์) | 0.37 | |||
ความจุแท้งค์น้ำ(L) | 98 | 98 | 24 | |
น้ำเข้า (DN) | 3/4°- φ10 | |||
การระบายน้ำ (DN) | 50 | 50 | 50 | |
แรงดันน้ำ (MPa) | 0.1~0.35 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55-65 | |||
อุณหภูมิล้างน้ำ(℃) | 82~90 | |||
อุณหภูมิน้ำเข้า CC) | 10~60 | |||
ใส่ค่าความกระด้างของน้ำ(Mg/L) | 34~103 | |||
ความจุสูงสุด (แร็ค / ชั่วโมง) PBRDD量 | 7700 ชิ้น/ชั่วโมง (8 นิ้ว) | |||
กำลังการอบแห้งความร้อน (kW) | 9 | |||
กำลังการอบแห้ง (kW) | 0.75 | |||
อุณหภูมิการอบแห้ง (℃) | 55~85 |
ก) ต้องติดตั้งวาล์วแมนนวลสวิตช์แยกแหล่งจ่ายไฟทุกขั้วและสวิตช์แหล่งน้ำสำหรับตัดไฟและจ่ายน้ำของเครื่องตามลำดับ
ข) แหล่งจ่ายไฟ ท่อทางเข้า ท่อระบายน้ำ ท่อไอน้ำ และท่อระบายอากาศที่เชื่อมต่อกับเครื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
ค) ติดตั้งท่อภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องในสถานที่
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา